Смотрим тему : Проверяем лаги
Анализируем скрин:
Делаем вывод: Проблемы у Российского магистрального провайдера Rostelecom
Lineage II [mag consta by Nyri] |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Lineage II [mag consta by Nyri] » Новости » Лагает?
Смотрим тему : Проверяем лаги
Анализируем скрин:
Делаем вывод: Проблемы у Российского магистрального провайдера Rostelecom
На сегодняшний день ситуацию с магистральным провайдером РоссТелеком наладилась это видно из трасировки:
Дата и время: 2/03/2010 18:26
Местоположение: Belarus, Minsk, Minsk
traceroute 212.98.184.123
HOST: speedtest-1-ti Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. sw-1-ti-vl-503.msk.inn.ru 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 0.4 0.0
2. r-1-m9-ae-1.msk.inn.ru 0.0% 10 0.4 0.4 0.4 0.5 0.0
3. m7-ar1.msk.ip.rostelecom.ru 0.0% 10 70.4 70.4 70.4 70.5 0.0
4. ge-1-0-0.m10-ar2.msk.ip.rostelecom.ru 0.0% 10 70.9 70.8 70.7 71.2 0.1
5. 92.50.195.10 0.0% 10 88.1 88.5 87.8 89.1 0.5
6. 193.232.249.72 10.0% 10 86.8 99.4 85.6 173.6 29.8
7. 86.57.252.5 0.0% 10 86.0 86.5 85.9 87.8 0.7
8. 212.98.181.66 0.0% 10 88.7 88.5 88.2 89.1 0.3
9. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trace complete.
Но со стороны моей страны дела все еще не очень потери пакетов составляют 10% (отмечено красным цветом).
Дата и время: 5/03/2010 14:53
Местоположение: Russian Federation, Yaroslavl', Rostov
traceroute 89.179.1.14
HOST: speedtest-1-ti Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. sw-1-ti-vl-503.msk.inn.ru 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.4 0.0
2. msk-dsr14-vl152.rt-comm.ru 0.0% 10 0.4 8.6 0.4 81.9 25.8
3. Port-channel2.463.ar1.ARN3.gblx.net 0.0% 10 19.6 27.3 19.5 84.5 20.1
4. 64.214.150.74 0.0% 10 23.4 22.3 21.5 23.5 1.0
5. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. 62.231.10.42 0.0% 10 57.8 58.6 57.8 59.9 1.0
7. dolm185-rs1-vlan52.rnd.corbina.net 10.0% 10 60.0 60.0 58.9 61.3 0.8
8. vpn.rnd.corbina.net 0.0% 10 60.5 60.2 58.4 61.5 0.8
9. 89-179-1-14.broadband.corbina.ru 0.0% 10 58.4 58.0 56.4 60.4 1.3
Trace complete.
Чет непойму 5 строка эт че???
Дата и время: 5/03/2010 14:53
Местоположение: Russian Federation, Yaroslavl', Rostovtraceroute 89.179.1.14
HOST: speedtest-1-ti Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. sw-1-ti-vl-503.msk.inn.ru 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.4 0.0
2. msk-dsr14-vl152.rt-comm.ru 0.0% 10 0.4 8.6 0.4 81.9 25.8
3. Port-channel2.463.ar1.ARN3.gblx.net 0.0% 10 19.6 27.3 19.5 84.5 20.1
4. 64.214.150.74 0.0% 10 23.4 22.3 21.5 23.5 1.0
5. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. 62.231.10.42 0.0% 10 57.8 58.6 57.8 59.9 1.0
7. dolm185-rs1-vlan52.rnd.corbina.net 10.0% 10 60.0 60.0 58.9 61.3 0.8
8. vpn.rnd.corbina.net 0.0% 10 60.5 60.2 58.4 61.5 0.8
9. 89-179-1-14.broadband.corbina.ru 0.0% 10 58.4 58.0 56.4 60.4 1.3Trace complete.
Чет непойму 5 строка эт че???
Затрудняюсб ответить что это, в моих трасировках точно также в 9 пункте...
А вот в 7 строке явная потеря пакета у Корбины
И че теперь?? звонить провайдеру или че?
Да, безусловно. Для верности можешь пройти трасировку еще раз и пропинговать IP деспериона (т.е трасировкай мы узнаем потери на пути от Иннновы до тебя, а пингом от тебя до Инновы)
Дата и время: 6/03/2010 13:08
Местоположение: Belarus, Minsk, Minsk
traceroute 212.98.184.123
HOST: speedtest-1-ti Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. sw-1-ti-vl-503.msk.inn.ru 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 0.5 0.1
2. r-1-m9-ae-1.msk.inn.ru 0.0% 10 0.4 0.4 0.4 0.5 0.0
3. m7-ar1.msk.ip.rostelecom.ru 10.0% 10 70.5 71.6 70.4 80.1 3.2
4. ge-1-0-0.m10-ar2.msk.ip.rostelecom.ru 10.0% 10 70.9 70.9 70.8 70.9 0.1
5. 92.50.195.10 0.0% 10 88.8 88.1 87.7 88.8 0.3
6. 193.232.249.72 0.0% 10 91.7 101.7 90.7 177.9 27.2
7. 86.57.252.5 0.0% 10 85.8 85.9 85.6 86.2 0.2
8. 212.98.181.66 0.0% 10 88.3 88.4 88.1 89.2 0.4
9. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trace complete.
Росстелеком снова отличился... А еще называеться магистральный провайдер странны (Россия)... Стыдно товарищи...
Вы здесь » Lineage II [mag consta by Nyri] » Новости » Лагает?